Information is provisional and subject to
modification
Regatta results saved: Sunday, February 3, 2013 1:43:06 PM
EST
Division: Etchells(58 boats) (top)
| Pos | Bow/Sail | Boat | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | Total Points |
Pos |
| 1 | 98/ BER 1394 | Tiburon | Dirk Kneulman / Mark Watson | 2 | 7 | 8 | 14 | 31.00 | 1 |
| 2 | 17/ USA 1378 | Keep Smiling | Marvin Beckmann | 4 | 31 | 3 | 1 | 39.00 | 2 |
| 3 | 13/ USA 1300 * | USA 1300 | Ernie Pomerleau / Mike Dressell | 10 | 1 | 27 | 2 | 40.00 | 3 |
| 4 | 37/ USA 1137 * | La Tormenta | Shannon Bush / Flip Wehrheim | 23 | 2 | 7 | 17 | 49.00 | 4 |
| 5 | 76/ USA 1376 * | Arethusa | Phil Lotz | 1 | 32 | 9 | 10 | 52.00 | 5 |
| 6 | 36/ GRE 1368 * | EFYRA 3 | George Andreadis / Tony Rey | 5 | 8 | 2 | 43 | 58.00 | 6 |
| 7 | 00/ USA 1200 * | Lion Heart | Steve Girling | 8 | 14 | 13 | 26 | 61.00 | 7 |
| 8 | 58/ USA 1198 | America Jane II | Scott Kaufman | 15 | 6 | 24 | 21 | 66.00 | 8 |
| 9 | 52/ USA 1152 | Blonde Antelope | Keith Whittemore | 7 | 3 | 39 | 20 | 69.00 | 9 |
| 10 | 75/ USA 1375 | USA 1375 | Argyle Campbell | 41 | 18 | 6 | 5 | 70.00 | 10 |
| 11 | 88/ BAH 1388 | Annie | Gary Gilbert | 3 | 24 | 41 | 6 | 74.00 | 11 |
| 12 | 19/ USA 1097 | Caramba | Jose Fuentes | 19 | 21 | 26 | 9 | 75.00 | 12 |
| 13 | 85/ USA 1185 | USA 1185 | Robert Hitchcock / Barry Allardice | 29 | 13 | 11 | 27 | 80.00 | 13 |
| 14 | 73/ USA 1373 * | Victory | Buddy Cribb | 43 | 5 | 25 | 8 | 81.00 | 14 |
| 15 | 02/ USA 102 | USA 102 | Tomas Hornos / Henry Frazer | 17 | 10 | 19 | 37 | 83.00 | 15 |
| 16 | 33/ HKG 1333 | Swedish Blue | Ante Razmilovic | 18 | 20 | 15 | 31 | 84.00 | 16 |
| 17 | 05/ USA 1305 | Clean Execution | Michael Gavin | 44 | 22 | 4 | 15 | 85.00 | 17 |
| 18 | 03/ SUI 1403 | No Dramas | James McHugh | 9 | 37 | 1 | 39 | 86.00 | 18 |
| 19 | 79/ USA 944 | USA 1379 | Peter Carroll | 38 | 16 | 17 | 16 | 87.00 | 19 |
| 20 | 72/ USA 1372 * | USA 1372 | Skip Dieball / Jon McClean | 42 | 34 | 12 | 3 | 91.00 | 20 |
| 21 | 96/ USA 1296 | USA 1296 | Jeffrey Siegal | 45 | 9 | 22 | 23 | 99.00 | 21 |
| 22 | 77/ USA 1177 | Grizzly | Charles Bayer | 53 | 15 | 21 | 13 | 102.00 | 22 |
| 23 | 68/ USA 1168 * | Mahalaga | Peter Vessella | 16 | 4 | 32 | 51 | 103.00 | 23 |
| 24 | 99/ USA 1397 | Raging Rooster | Peter Duncan | 14 | 30 | 59/BFD | 4 | 107.00 | 24 |
| 25 | 41/ USA 1341 | USA 1341 | Chuck Poindexter | 12 | 49 | 5 | 44 | 110.00 | 25 |
| 26 | 42/ USA 1342 | Zehn | Mark Fleckenstein | 31 | 35 | 37 | 7 | 110.00 | 26 |
| 27 | 26/ USA 1085 | Cougar | Ethan Doyle | 21 | 38 | 18 | 34 | 111.00 | 27 |
| 28 | 10/ USA 1310 * | USA 1310 | John Podmajersky | 36 | 52 | 14 | 11 | 113.00 | 28 |
| 29 | 18/ USA 1308 | KGB | Senet Bischoff | 25 | 19 | 59/BFD | 12 | 115.00 | 29 |
| 30 | 48/ USA 1408 | USA 1408 | Jim Cunningham | 22 | 11 | 35 | 50 | 118.00 | 30 |
| 31 | 21/ USA 1221 | Riva | Wade Edwards | 27 | 27 | 23 | 41 | 118.00 | 31 |
| 32 | 53/ USA 1178 | Moxie | Fred Joosten | 37 | 25 | 31 | 25 | 118.00 | 32 |
| 33 | 64/ USA 1264 * | USA 1264 | Francisco / Guerriero | 24 | 12 | 34 | 49 | 119.00 | 33 |
| 34 | 80/ USA 1280 | USA 1280 | Craig Mense | 50 | 43 | 10 | 18 | 121.00 | 34 |
| 35 | 15/ USA 1055 * | Vertigo | Andrew Cumming / Chris Lanza | 6 | 33 | 51 | 35 | 125.00 | 35 |
| 36 | 46/ CAN 1246 | Landed Emmigrant | Hans Fogh | 28 | 41 | 29 | 29 | 127.00 | 36 |
| 37 | 08/ USA 1208 | Gumption | Kevin Grainger | 49 | 17 | 30 | 36 | 132.00 | 37 |
| 38 | 01/ USA 1001 | The "D" | Donald Maxwell | 13 | 26 | 43 | 57 | 139.00 | 38 |
| 39 | 09/ GBR 1409 | Hancock | David Franks | 11 | 39 | 38 | 54 | 142.00 | 39 |
| 40 | 71/ USA 1371 | Flying Colors | Ken Womack | 30 | 23 | 48 | 42 | 143.00 | 40 |
| 41 | 23/ USA 1103 | Indefinately | Todd Lalumiere | 34 | 36 | 53 | 22 | 145.00 | 41 |
| 42 | 87/ GBR 987 | Bedrock | Robert Elliott | 33 | 40 | 49 | 30 | 152.00 | 42 |
| 43 | 93/ CAN 993 | JRW One Design | Jerry Wendt | 47 | 45 | 20 | 48 | 160.00 | 43 |
| 44 | 28/ USA 1328 | Hat Trick | Mark Toso / Terry Naylon | 26 | 28 | 59/BFD | 47 | 160.00 | 44 |
| 45 | 55/ USA 1355 * | Lucky | Bryon Ehrhart | 48 | 53 | 28 | 33 | 162.00 | 45 |
| 46 | 62/ USA 1262 | Scimitar | Stuart Neff / Henry Brauer | 39 | 59/BFD | 36 | 28 | 162.00 | 46 |
| 47 | 63/ USA 1063 | 2 Th'Max | John Amendola | 35 | 51 | 54 | 24 | 164.00 | 47 |
| 48 | 45/ USA 1145 * | Trankeylo | PJ Keenan | 32 | 42 | 44 | 53 | 171.00 | 48 |
| 49 | 22/ USA 1202 * | Jeremiah | Jonah Pruitt III | 58 | 47 | 52 | 19 | 176.00 | 49 |
| 50 | 07/ USA 1307 * | Nemesis | Jeff Nehms | 54 | 29 | 50 | 45 | 178.00 | 50 |
| 51 | 39/ USA 1239 * | Widespread Panic | Steve Horwitz | 40 | 55 | 33 | 52 | 180.00 | 51 |
| 52 | 11/ USA 1111 | Crapshoot | Ron Carpenter | 51 | 44 | 47 | 38 | 180.00 | 52 |
| 53 | 90/ USA 1090 | Dever, Jeff | 56 | 54 | 16 | 55 | 181.00 | 53 | |
| 54 | 04/ USA 1041 * | Jester | Robert Burgess | 55 | 50 | 45 | 32 | 182.00 | 54 |
| 55 | 84/ BRA 1284 * | Morena Linda | Mauricio Verdier | 52 | 48 | 42 | 40 | 182.00 | 55 |
| 56 | 78/ USA 1126 | Ninkasi | Rick Kaiser | 20 | 59/DNS | 59/DNS | 46 | 184.00 | 56 |
| 57 | 92/ USA 928 * | Something Good | Bill Mauk / Tito Gonzalez | 46 | 59/DNF | 40 | 58 | 203.00 | 57 |
| 58 | 61/ USA 880 | Skye | Bruce Avery | 57 | 46 | 46 | 56 | 205.00 | 58 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |